Größentabelle
Wir helfen dir, deine passende Größe zu finden!
Um Deine richtige Größe zu finden haben wir ein paar Tipps für Dich:- Für das Messen benötigst du ein Maßband.
- Die Maße sollten direkt am Körper abgemessen werden.
- Messe Dich am Besten morgens vor dem Frühstück
Brustumfang (A): Der Brustumfang wird an der umfangreichsten Stelle der Brust gemessen - (bei Frauen bitte ohne BH messen).
Taillenumfang (B): Der Taillenumfang wird an der schmalsten Stelle der Taille gemessen.
Hüftumfang (C): Der Hüftumfang wird an der breitesten Stelle der Hüfte gemessen.
Schrittlänge/Innenbeinlänge (D): Die Innenbeinlänge wird zwischen Schritt und Boden gemessen.
Grössentabelle für Damen
Oberteile
| Grösse | (A) Brustumfang | (B) Taille | (C) Hüfte |
|---|---|---|---|
| XS | 76 - 82 | 59 - 65 | 84 - 90 |
| S | 82 - 88 | 65 - 71 | 90 - 96 |
| M | 88 - 94 | 71 - 77 | 96 - 102 |
| L | 94 - 100 | 77 - 83 | 102 - 108 |
| XL | 100 - 106 | 83 - 89 | 108 - 114 |
| XXL | 106 - 112 | 89 - 96 | 114 - 120 |
Hosen
| Grösse | (C) Hüfte | (D) Innenbeinlänge |
|---|---|---|
| XS | 84 - 90 | 77 - 80 |
| S | 90 - 96 | 77 - 80 |
| M | 96 - 102 | 77 - 80 |
| L | 102 - 108 | 77 - 80 |
| XL | 108 - 114 | 77 - 80 |
| XXL | 114 - 120 | 77 - 80 |
Grössentabelle für Herren
Oberteile
| Grösse | (A) Brustumfang | (B) Taille | (C) Hüfte |
|---|---|---|---|
| S | 88 - 95 | 78 - 85 | 94 - 98 |
| M | 95 - 102 | 85 - 92 | 98 - 102 |
| L | 102 - 109 | 92 - 100 | 102 - 106 |
| XL | 109 - 117 | 100 - 110 | 106 - 112 |
| XXL | 117 - 125 | 110 - 120 | 112 - 118 |
| XXXL | 125 - 133 | 120 - 130 | 118 - 124 |
Hosen
| Grösse | (C) Hüfte | (D) Innenbeinlänge |
|---|---|---|
| S | 94 - 98 | 82 - 86 |
| M | 98 - 102 | 82 - 86 |
| L | 102 - 106 | 82 - 86 |
| XL | 106 - 112 | 82 - 86 |
| XXL | 112 - 118 | 82 - 86 |
| XXXL | 118 - 124 | 82 - 86 |
Alle Angaben in cm.